Zahlen, Daten, Fakten
- Einwohnerzahl (Stand 31.12.2019): |
2.674 Personen |
davon männlich | 1.264 Personen |
davon weiblich | 1.410 Personen |
- Gemarkungsfläche: | 43 867 285 m² |
- Höhenlage: | 620 m – 700 m |
- Landkreis: | Sigmaringen |
- Region: | Bodensee-Oberschwaben |
- Regierungsbezirk: | Tübingen |
Finanzen
- Hebesatz Grundsteuer A: | 350 % |
- Hebesatz Grundsteuer B: | 330 % |
- Hebesatz Gewerbesteuer: | 340 % |